Beregning av fraktkostnader
Med vår fraktkostnadskalkulator kan du på forhånd beregne fraktkostnadene dine for å bestemme den optimale mengden produkter.
Leveringstider innenfor EU
| Leveringsland | Standard | Ekspress |
| Belgia | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Bulgaria | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Danmark | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Tyskland | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Estland | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Finland | 5 til 6 virkedager | 1 virkedag* |
| Frankrike | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Hellas | 8 til 9 virkedager | 1 virkedag* |
| Irland | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Italia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Kroatia | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Latvia | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Litauen | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Luxembourg | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Nederland | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Østerrike | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Polen | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Vennligst oppgi din SENT-nummer og autorisasjonskode. | ||
| Portugal | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Romania | 5 til 6 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Forsendelser til Romania med en bruttovekt på 500 kg1 eller med en nettoverdi på 10.000 Lei (ca. 23.700 NOK) må registreres i RO e-Transport-systemet før sending. Oppgi din UIT-nummer. (1Legg til 10 % for emballasje på totalvekten angitt i handlekurven.) | ||
| Sverige | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Slovakia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Slovenia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Spania | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Tsjekkia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Ungarn | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Forsendelser til Ungarn med en bruttovekt på 500 kg1 eller med en nettoverdi på 1 million forint (ca. 28.500 NOK) må registreres i EKÁER transportkontrollsystemet før sending. Oppgi din EKÁER-nummer. (1Legg til 10 % for emballasje på totalvekten angitt i handlekurven.) | ||
*Gjelder for bestillinger gjort før kl. 12 (man–tors) med en direkte betalingsmetode. I storbyområder er leveringstiden 1 arbeidsdag. I andre regioner kan levering ta opptil 2 ekstra arbeidsdager.
Leveringstider innenfor EU
| Leveringsland | Standard | Ekspress |
| Belgia | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Bulgaria | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Danmark | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Tyskland | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Estland | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Finland | 5 til 6 virkedager | 1 virkedag* |
| Frankrike | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Hellas | 8 til 9 virkedager | 1 virkedag* |
| Irland | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Italia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Kroatia | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Latvia | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Litauen | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Luxembourg | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Nederland | 2 til 2 virkedager | 1 virkedag* |
| Østerrike | 2 til 3 virkedager | 1 virkedag* |
| Polen | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Vennligst oppgi din SENT-nummer og autorisasjonskode. | ||
| Portugal | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Romania | 5 til 6 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Forsendelser til Romania med en bruttovekt på 500 kg1 eller med en nettoverdi på 10.000 Lei (ca. 23.700 NOK) må registreres i RO e-Transport-systemet før forsendelse. Oppgi din UIT-nummer. (1Beregn et vektpåslag på 10 % for emballasje i tillegg til den totale vekten angitt i handlekurven.) | ||
| Sverige | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Slovakia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Slovenia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Spania | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Tsjekkia | 3 til 4 virkedager | 1 virkedag* |
| Ungarn | 4 til 5 virkedager | 1 virkedag* |
| Fraktinformasjon: Pallettransport: Forsendelser til Ungarn med en bruttovekt på 500 kg1 eller med en nettoverdi på 1 million forint (ca. 28.500 NOK) må registreres i EKÁER transportkontrollsystemet før forsendelse. Oppgi din EKÁER-nummer. (1Beregn et vektpåslag på 10 % for emballasje i tillegg til den totale vekten angitt i handlekurven.) | ||
*Gjelder for bestillinger gjort før kl. 12 (man–tors) med en direkte betalingsmetode. I storbyområder er leveringstiden 1 arbeidsdag. I andre regioner kan levering ta opptil 2 ekstra arbeidsdager.
Leveringstider utenfor EU
Vær oppmerksom på: Ved levering til land utenfor EU kan det i enkelte tilfeller påløpe ytterligere kostnader som vi ikke er ansvarlige for, og som må dekkes av deg. Dette inkluderer for eksempel kostnader for pengeoverføring via finansinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, valutagebyrer) eller importavgifter og skatter (f.eks. toll).
For mer informasjon, se for eksempel Europakommisjonens informasjonssider om skatt og toll (på norsk), om importmoms på den tyske tollmyndighetens elektroniske informasjonstjeneste eller, spesifikt for Sveits, i det sveitsiske elektroniske tolltariffsystemet TARESy.
| Leveringsland | Standard | Fraktinformasjon |
| Norge | 4 til 5 virkedager | |
| Bosnia-Hercegovina | 6 til 7 virkedager | |
| Liechtenstein | 3 til 4 virkedager | |
| Sveits | 4 til 5 virkedager | |
| Storbritannia | 4 til 5 virkedager | Palettforsendelse for nye kunder: Vennligst fyll ut tollpapirene som du mottar fra oss via e-post. |
Leveringstider utenfor EU
Vær oppmerksom på: Ved levering til land utenfor EU kan det i enkelte tilfeller påløpe ytterligere kostnader som vi ikke er ansvarlige for, og som må dekkes av deg. Dette inkluderer for eksempel kostnader for pengeoverføring via finansinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, valutagebyrer) eller importavgifter og skatter (f.eks. toll).
For mer informasjon, se for eksempel Europakommisjonens informasjonssider om skatt og toll (på norsk), om importmoms på den tyske tollmyndighetens elektroniske informasjonstjeneste eller, spesifikt for Sveits, i det sveitsiske elektroniske tolltariffsystemet TARESy.
| Leveringsland | Standard |
| Norge | 4 til 5 virkedager |
| Bosnia-Hercegovina | 6 til 7 virkedager |
| Liechtenstein | 3 til 4 virkedager |
| Sveits | 4 til 5 virkedager |
| Storbritannia | 4 til 5 virkedager |
| Fraktinformasjon: Palettforsendelse for nye kunder: Vennligst fyll ut tollpapirene som du mottar fra oss via e-post. |




